2007 Martin Luther Kinghunt
Denver
January 20, 2006
Open Section
| # | Name | ID | Rtng | Post | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Tot |
| 1 | Tyler B Hughes | 12799460 | 2059 | 2066 | D7 | W4 | W2 | W6 | W9 | W3 | L5 | 5.5 |
| 2 | Richard E Herbst | 12792169 | 1893 | 1919 | W8 | W5 | L1 | D3 | W7 | W6 | D4 | 5.0 |
| 3 | Daoud G Zupa | 12407991 | 1866 | 1882 | X--- | L6 | W12 | D2 | W5 | L1 | W9 | 4.5 |
| 4 | Christofer Peterson | 12859076 | 1704 | 1740 | L6 | L1 | B--- | W12 | W10 | W7 | D2 | 4.5 |
| 5 | Robert W Ramirez | 12776467 | 1994 | 1983 | W10 | L2 | L7 | W8 | L3 | W9 | W1 | 4.0 |
| 6 | James E Hamblin | 10922593 | 1972 | 1961 | W4 | W3 | L9 | L1 | W8 | L2 | W11 | 4.0 |
| 7 | James Hammersmith | 12498634 | 1860 | 1868 | D1 | W10 | W5 | W9 | L2 | L4 | D8 | 4.0 |
| 8 | Jay M Shaeffer | 12459975 | 1638 | 1674 | L2 | W11 | W10 | L5 | L6 | W12 | D7 | 3.5 |
| 9 | Eddy Ong | 12485698 | 1904 | 1889 | W11 | W12 | W6 | L7 | L1 | L5 | L3 | 3.0 |
| 10 | Kenneth P Doykos | 10358086 | 1716 | 1680 | L5 | L7 | L8 | B--- | L4 | D11 | H--- | 2.0 |
| 11 | Leonardo Sotaridona | 12938967 | 1698 | 1671 | L9 | L8 | H--- | H--- | D12 | D10 | L6 | 2.0 |
| 12 | James Mac Neil | 12532599 | 1626 | 1599 | B--- | L9 | L3 | L4 | D11 | L8 | H--- | 2.0 |
U1600 Section
| # | Name | ID | Rtng | Post | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Tot |
| 1 | Paul M Grimm | 12461913 | 1551 | 1599 | W11 | W7 | L2 | W4 | W5 | W8 | W9 | 6.0 |
| 2 | Ryan W Crisp | 12939876 | 1512 | 1549 | W9 | W6 | W1 | W13 | W7 | D4 | L3 | 5.5 |
| 3 | Robert Z Blaha | 13473723 | 1412 | 1435 | L6 | W12 | L4 | D9 | B--- | W7 | W2 | 4.5 |
| 4 | Renae D Delaware | 12913218 | 1332 | 1443 | L7 | W11 | W3 | L1 | W10 | D2 | W8 | 4.5 |
| 5 | Salvador Menaamaro | 12489948 | 1583 | 1552 | W10 | D8 | L13 | W12 | L1 | D9 | W11 | 4.0 |
| 6 | Joseph P Haines | 12436375 | 1536 | 1518 | W3 | L2 | W8 | L7 | L9 | W12 | W13 | 4.0 |
| 7 | Anthea J Carson | 12614322 | 1514 | 1504 | W4 | L1 | W9 | W6 | L2 | L3 | B--- | 4.0 |
| 8 | Norbert Martinez | 12471639 | 1516 | 1497 | W12 | D5 | L6 | W10 | W13 | L1 | L4 | 3.5 |
| 9 | Terry K Powell | 12506219 | 1257 | 1289 | L2 | B--- | L7 | D3 | W6 | D5 | L1 | 3.0 |
| 10 | Ann Davies | 12708563 | 1442 | 1389 | L5 | D13 | W11 | L8 | L4 | B--- | L12 | 2.5 |
| 11 | Richard Petrino | 12863381 | 1422 | 1377 | L1 | L4 | L10 | B--- | D12 | W13 | L5 | 2.5 |
| 12 | Alan August | 20002496 | 1375 | 1349 | L8 | L3 | B--- | L5 | D11 | L6 | W10 | 2.5 |
| 13 | Dean W Brown | 10224098 | 1215 | 1228 | B--- | D10 | W5 | L2 | L8 | L11 | L6 | 2.5 |
U1200 Section
| # | Name | ID | Rtng | Post | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Tot |
| 1 | Jackson Chen | 13383565 | 1049 | 1169 | W2 | W12 | W4 | W7 | W3 | D5 | W8 | 6.5 |
| 2 | Matt Krump | 13610672 | unr. | 1097 | L1 | W8 | L10 | W12 | W6 | W11 | W5 | 5.0 |
| 3 | Thomas Mullikin | 12905792 | 1193 | 1151 | D8 | D5 | W11 | W10 | L1 | D4 | W13 | 4.5 |
| 4 | David A Owens | 12747501 | 500 | 749 | W5 | W6 | L1 | L9 | W10 | D3 | B--- | 4.5 |
| 5 | Archie E Shipp | 12919573 | 1096 | 1073 | L4 | D3 | W13 | W11 | W9 | D1 | L2 | 4.0 |
| 6 | Bruce R Bain | 12653791 | 996 | 933 | W13 | L4 | L7 | B--- | L2 | W12 | W10 | 4.0 |
| 7 | Peter P Cannici | 12929049 | 915 | 911 | W9 | D11 | W6 | L1 | L8 | B--- | D12 | 4.0 |
| 8 | Kathy Schneider | 12545281 | 870 | 893 | D3 | L2 | B--- | D13 | W7 | W9 | L1 | 4.0 |
| 9 | Derek Williams | 13589142 | unr. | 859 | L7 | W13 | W12 | W4 | L5 | L8 | W11 | 4.0 |
| 10 | Isaac Martinez | 12911979 | 665 | 681 | L11 | B--- | W2 | L3 | L4 | W13 | L6 | 3.0 |
| 11 | Paul Kullback | 12807970 | 1126 | 1027 | W10 | D7 | L3 | L5 | B--- | L2 | L9 | 2.5 |
| 12 | Anand Zupa | 13454524 | 455 | 485 | B--- | L1 | L9 | L2 | W13 | L6 | D7 | 2.5 |
| 13 | Camon C DiGaetano | | unr. | 378 | L6 | L9 | L5 | D8 | L12 | L10 | L3 | 0.5 |
Xtra ML Kinghunt
| # | Name | ID | Rtng | Post | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Tot |
| 1 | Kenneth P Doykos | 10358086 | 1716 | 1720 | U--- | U--- | W5 | U--- | 1.0 |
| 2 | James Mac Neil | 12532599 | 1626 | 1628 | W7 | U--- | U--- | U--- | 1.0 |
| 3 | Robert Z Blaha | 13473723 | 1412 | 1418 | U--- | U--- | U--- | W8 | 1.0 |
| 4 | Kathy Schneider | 12545281 | 870 | 934 | U--- | W6 | U--- | U--- | 1.0 |
| 5 | Richard Petrino | 12863381 | 1422 | 1417 | U--- | U--- | L1 | U--- | 0.0 |
| 6 | Alan August | 20002496 | 1375 | 1341 | U--- | L4 | U--- | U--- | 0.0 |
| 7 | Dean W Brown | 10224098 | 1215 | 1211 | L2 | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
| 8 | Paul Kullback | 12807970 | 1126 | 1119 | U--- | U--- | U--- | L3 | 0.0 |