Colorado Open 2005

Rook Rook

Denver
September 3-5, 2005
Chief TD: Mary Nelson
Assistant TDs: Jon Fortune, La Moyne Splichal

Open Section

 1  Dashzegve Sharavdorj 2527  2530  W11  W29  W15  D2   W6   W7    5.5
 2  Philipp M Ponomarev  2324  2332  W5   W25  D4   D1   W10  W9    5.0
 3  Jesse R Cohen        2145  2147  D21  W22  W18  D10  D4   W12   4.5
 4  Robert W Ramirez     2026  2049  W20  W28  D2   D7   D3   W13   4.5
 5  Daniel P Avery       1964  1984  L2   W26  H--  D18  W15  W16   4.0
 6  Richard E Herbst     1872  1937  W31  D8   W29  W15  L1   D10   4.0
 7  Randy C Canney       2235  2225  W19  D10  W17  D4   D13  L1    3.5
 8  James Hammersmith    2080  2072  W30  D6   L10  W25  L12  W19   3.5
 9  Alexander Gitis      2038  2039  L13  H--  W22  W14  W11  L2    3.5
10  Andrew M Smith       1978  1998  W26  D7   W8   D3   L2   D6    3.5
11  Marc A Jimenez       1969  1978  L1   W30  D27  W17  L9   W20   3.5
12  Joshua Jex           1961  1979  L15  W20  H--  W29  W8   L3    3.5
13  Mitesh Shridhar      1866  1896  W9   L15  W28  W19  D7   L4    3.5
14  Kenneth P W Doykos   1820  1841  H--  H--  D25  L9   W28  W18   3.5
15  Brian D Wall         2238  2217  W12  W13  L1   L6   L5   W24   3.0
16  Garrick Talmage      1636  1671  L29  B--  L19  W30  W17  L5    3.0
17  James E Hamblin      2066  2040  D22  W21  L7   L11  L16  W26   2.5
18  David A* Wallace     2046  2026  H--  W24  L3   D5   D19  L14   2.5
19  Brad Lundstrom       1952  1940  L7   W23  W16  L13  D18  L8    2.5
20  Neil Andrews         1844  1840  L4   L12  W26  D24  W21  L11   2.5
21  James E Kulbacki     1934  1906  D3   L17  D24  D28  L20  D22   2.0
22  Leonardo Sotaridona  1877  1862  D17  L3   L9   D23  D24  D21   2.0
23  Richard Cordovano    1642  1647  L25  L19  L30  D22  D--  W28   2.0
24  Manny R Presicci     1612  1634  H--  L18  D21  D20  D22  L15   2.0
25  Chris L Mink         2024  2012  W23  L2   D14  L8   U--  U--   1.5
26  David A. Hufnagel    1718  1717  L10  L5   L20  H--  W29  L17   1.5
27  Shannon J Fox        1658  1667  H--  H--  D11  U--  U--  U--   1.5
28  Volodimir Biryukov   1578  1567  B--  L4   L13  D21  L14  L23   1.5
29  Richard W Buchanan   2000  1969  W16  L1   L6   L12  L26  U--   1.0
30  Morgan T Robb        1904  1880  L8   L11  W23  L16  U--  U--   1.0
31  David A Wallace      2046  2036  L6   U--  U--  U--  U--  U--   0.0

Premier Section

 1  Curtis P Crockett    1646  1702  W17  W6   D5   W12  W3   D2    5.0
 2  Joseph T Fromme      1700  1714  D18  W16  W7   D5   W6   D1    4.5
 3  Anthea J Carson      1648  1658  L13  W17  W19  W15  L1   W5    4.0
 4  Timothy M Fisher     1602  1610  D12  D18  W8   L6   W17  W11   4.0
 5  Randolph Schine      1587  1636  W9   W8   D1   D2   W12  L3    4.0
 6  Amarjin Nemekhbayar  1491  1561  W11  L1   W10  W4   L2   W7    4.0
 7  Ted K Doykos         1596  1604  W15  D13  L2   W11  W10  L6    3.5
 8  Dean W Brown         1432  1472  W21  L5   L4   D18  W19  W14   3.5
 9  James Mac Neil       1719  1684  L5   L10  W14  L17  W16  W18   3.0
10  Salvador Menaamaro   1608  1591  L19  W9   L6   W13  L7   W17   3.0
11  Fred Strelzoff       1224  1351  L6   W21  W16  L7   W18  L4    3.0
12  Roderick Santiago    1765  1737  D4   W19  W13  L1   L5   U--   2.5
13  Vibi Varghese        1458  1470  W3   D7   L12  L10  L14  W19   2.5
14  Tom R Madole         1427  1450  D20  L15  L9   W21  W13  L8    2.5
15  Dylan M Lehti        1763  1739  L7   W14  W18  L3   U--  U--   2.0
16  La Moyne Splichal    1601  1553  H--  L2   L11  D19  L9   B--   2.0
17  Dashzeveg Samdan     1448  1461  L1   L3   W21  W9   L4   L10   2.0
18  Jonathan Ray Fortune 1520  1493  D2   D4   L15  D8   L11  L9    1.5
19  Michael A Igoe       1422  1412  W10  L12  L3   D16  L8   L13   1.5
20  Manny R Presicci     1612  1606  D14  U--  U--  U--  U--  U--   0.5
21  Norbert E Martinez   1636  1557  L8   L11  L17  L14  U--  U--   0.0

Reserve Section

 1  Christofer Peterson  1391  1443  W18  W4   W10  W9   W2   D3    5.5
 2  Thao Uyen Le         1307  1340  W11  W16  W9   W3   L1   D4    4.5
 3  Joseph H Pahk        1249  1292  W21  W13  W8   L2   W5   D1    4.5
 4  Robert J Herbst      1246  1284  W6   L1   W21  W17  W10  D2    4.5
 5  James H G Borst      1267  1268  L7   W18  W11  W6   L3   W8    4.0
 6  Marco A Guerra       1216  1224  L4   W15  W12  L5   W19  W10   4.0
 7  James D Lytle        1017  1113  W5   L9   W13  L10  W16  W12   4.0
 8  Ernesto R Guerra     1247  1251  H--  W19  L3   W11  W9   L5    3.5
 9  Louis Berman         1377  1335  W15  W7   L2   L1   L8   W19   3.0
10  Eirik Ogilvie        1263  1232  W20  W12  L1   W7   L4   L6    3.0
11  Gregory Alan Bain     914   978  L2   W22  L5   L8   W21  W15   3.0
12  Andrew J Furze        727   829  B--  L10  L6   W22  W13  L7    3.0
13  Stetson Zirkelbach    unr   992  W17  L3   L7   W21  L12  W22   3.0
14  Richard H Wyatt       938   955  U--  L21  F20  D18  W22  W17   2.5
15  Michael C Varney      935   957  L9   L6   W18  D19  W17  L11   2.5
16  Hoang Lim             unr   955  W22  L2   L17  W20  L7   D18   2.5
17  GERALD J MAIER       1010   960  L13  W20  W16  L4   L15  L14   2.0
18  Bryan Yue             950   935  L1   L5   L15  D14  W20  D16   2.0
19  Larry West            unr   995  H--  L8   W22  D15  L6   L9    2.0
20  Kathy A Schneider     823   770  L10  L17  X14  L16  L18  D21   1.5
21  Barbara M Fortune     734   753  L3   W14  L4   L13  L11  D20   1.5
22  Alex E Mc Mahon      1200  1021  L16  L11  L19  L12  L14  L13   0.0
 

Membership Meeting Open

 1  Timothy E Brennan    1777  1804  W16  W6   W3    3.0
 2  Matthew D Kasper     1600  1648  W17  W7   W5    3.0
 3  Paul S Nikitovich    2203  2191  W9   W8   L1    2.0
 4  Arthur Glassman      1922  1907  L10  W14  W12   2.0
 5  Billy P Willson      1805  1796  W11  W10  L2    2.0
 6  Brian Lee Walker Jr  1503  1504  W15  L1   W13   2.0
 7  Imre Barlay          1902  1878  W12  L2   D11   1.5
 8  Brian L Walker       1733  1727  W13  L3   D9    1.5
 9  Randy Scott Reynolds 1581  1589  L3   W16  D8    1.5
10  Paul M Grimm         1564  1585  W4   L5   H--   1.5
11  Scott M Guthrie      1389  1403  L5   W17  D7    1.5
12  Jacob M Zax          1518  1511  L7   W15  L4    1.0
13  Lee F Lahti          1193  1185  L8   B--  L6    1.0
14  Jay Kranzdorf         970   985  H--  L4   D16   1.0
15  Arnon Rogers          unr  1114  L6   L12  W17   1.0
16  Peter J Grigg        1225  1206  L1   L9   D14   0.5
17  Charles F Tolen       unr   350  L2   L11  L15   0.0


CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess